Количество операций в месяц |
ИП без сотрудников |
ИП с сотрудниками |
для ООО |
---|---|---|---|
ДО 50 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
ДО 100 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
ДО 200 | 5 500 | 7 500 | 9 500 |
ДО 400 | 7 000 | 8 500 | 12 000 |
ДО 700 | 12 000 | 16 000 | 21 000 |
Количество операций в месяц |
ИП без сотрудников | ИП с сотрудниками | для ООО |
---|---|---|---|
ДО 50 | 3 000 | 4 000 | 6 500 |
ДО 100 | 5 500 | 8 000 | 10 500 |
ДО 200 | 7 000 | 10 000 | 12 500 |
ДО 400 | 9 500 | 11 000 | 16 000 |
ДО 700 | 16 000 | 21 000 | 28 000 |
Количество операций в месяц |
ИП без сотрудников |
ИП с сотрудниками |
для ООО |
---|---|---|---|
ДО 50 | 4 500 | 6 000 | 10 000 |
ДО 100 | 8 500 | 12 000 | 16 000 |
ДО 200 | 10 500 | 15 000 | 19 000 |
ДО 400 | 14 500 | 16 500 | 24 000 |
ДО 700 | 24 000 | 31 500 | 42 000 |